|
|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Manual | 10/2003 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| CORTA | - | 360 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| 4X2 | 729,691 | |
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| 4M376418 | - | |
| PMA | PMC | matrícula |
| 18,000 | 40,000 | 2418 CMZ |
| opcionales | ||
| INTARDER ZF. AIRE ACONDICIONADO. | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |