|
|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Manual | 03/2001 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| CORTA | EN CHASIS | 180 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| 4x2 | 501,489 | |
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| Euro 2 | 0L225797 | - |
| PMA | PMC | matrícula |
| 11,000 | 0 | 4316 BHB |
| opcionales | ||
| - | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |