|
|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Manual | 03/2002 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| SPACE CAB | - | 460 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| 4*2 | 945,816 | |
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| Euro 3 | 2M345709 | - |
| PMA | PMC | matrícula |
| 18,000 | 40,000 | 1864 BTX |
| opcionales | ||
| INTARDER ZF. AIRE ACONDICIONADO. CALEFACCION AUXILIAR DE AIRE. | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |