|
|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Manual | 08/1994 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| CORTA | JAULA GANADERA | 360 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| 645,321 | ||
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| Euro 1 | 0C007678 | - |
| PMA | PMC | matrícula |
| 18,000 | 0 | MU-2847-BF |
| opcionales | ||
| FRENO DE COMPRESION DEB. CALEFACCION AUXILIAR DE AIRE. AIRE ACONDICIONADO | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |