|
|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Automático 12 V. | 11/2007 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| SPACE CAB | - | 460 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| 318,185 | ||
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| Euro 5 | 0E788157 | - |
| PMA | PMC | matrícula |
| 18,000 | 40,000 | 3869 FXM |
| opcionales | ||
| INTARDER ZF. CALEFACCION AUXILIAR DE AIRE. AIRE ACONDICIONADO | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |