|
|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Manual | 05/2002 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| SUPER SPC | - | 480 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| 1,321,626 | ||
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| Euro 3 | 0E581781 | - |
| PMA | PMC | matrícula |
| 18,000 | 0 | 8753 BWG |
| opcionales | ||
| EURO 3. INTARDER ZF. CALEFACCION AIRE. AIRE ACONCIONADO | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |