|
|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Manual | 05/1998 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| LITERA | CERRADA FRUTERA | 320 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| Neumatica | 4x2 | 1,053,562 |
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| Euro 2 | 0E474306 | - |
| PMA | PMC | matrícula |
| 18,000 | 0 | 0025 CLR |
| opcionales | ||
| - | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |