|
|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Manual | 04/2002 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| CORTA | - | 120 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| 4*2 | 135,512 | |
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| Euro 3 | 12517495 | - |
| PMA | PMC | matrícula |
| 0 | 0 | 8896 BVM |
| opcionales | ||
| - | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |