|
|
|
|
Datos del Vehículo
|
||
| precio eur | Caja cambios | fecha matriculación |
| Manual | 10/2001 | |
| cabina | carrocería | potencia |
| SPACE CAB | - | 440 |
| suspensión | configuración | kilometraje |
| Neumática | 658,504 | |
| Nivel de emisiones | bastidor | garantia |
| Euro 2 | - | |
| PMA | PMC | matrícula |
| 0 | 0 | 7516 BNL |
| opcionales | ||
| AIRE ACONDICIONADO | ||
| comentarios | ||
| - | ||
| NOTA: todos los precios expresados sin IVA | ||
| [ volver ] |